Фото из открытых источников
Больше всего новых случаев подтвердили в столице
В Украине по состоянию на утро 28 ноября лабораторно подтвердили 709 701 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что за прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине было зафиксировано 16 294 случая COVID-19, что стало новым антирекордом. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 8 897 лицам, а 184 человека умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 12 093 летальных случаев от COVID-19, а 335 135 пациентов смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. – 17 051 (+628);
- Волынская обл. – 23 656 (+383);
- Днепропетровская обл. – 36 487 (+1 599);
- Донецкая обл. – 22 210 (+424);
- Житомирская обл. – 29 098 (+617);
- Закарпатская обл. – 22 974 (+226);
- Запорожская обл. – 29 296 (+1 067);
- Ивано-Франковская обл. – 35 374 (+678);
- г. Киев – 67 278 (+1 739)
- Киевская обл. – 36 214 (+979);
- Кировоградская обл. – 4 941 (+117);
- Луганская обл. – 6 185 (+124);
- Львовская обл. – 45 052 (+543);
- Николаевская обл. – 17 710 (+543);
- Одесская обл. – 42 851 (+1 350);
- Полтавская обл. – 21 490 (+789);
- Ровенская обл. – 30 430 (+555);
- Сумская обл. – 27 603 (+1 013);
- Тернопольская обл. – 27 425 (+375);
- Харьковская обл. – 54 517 (+489);
- Херсонская обл. – 9 845 (+212);
- Хмельницкая обл. – 28 917 (+567);
- Черкасская обл. – 22 053 (+651);
- Черновицкая обл. – 33 291 (+273);
- Черниговская обл. – 17 753 (+640).
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Новости по теме: Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зон
Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов назвал единственное условие для введения локдауну в Украине. По его словам, таким основанием может быть только заполненность коек в больницах на более чем 75%.